Організація харчування
Паспорт харчоблоку
Меню на зимовий період

| Понеділок 1 тиждень | |||||||||
|
Найменування продуктів |
Маса нетто | Хімічний склад | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична
цінність |
||||||
| Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7) р. | Від 3-6 (7)
років |
|||||
| Макарони відварні з маслом | 110/9 | 6,38 | 5,0 | 27,25 | 182,16
|
||||
| Чай | 180 | – | – | – | – | ||||
| Хліб цільнозерновий з маслом | 30/8 | 3,5 | 18,9 | 16,44 | 168,0 | ||||
| Всього за сніданок: | 10,3 | 23,9 | 43,69 | 350,16 | |||||
| Суп овочевий з сметаною | 200/10 | 2,22 | 3,48 | 14,62 | 154,02 | ||||
| Риба смажена | 50 | 10,46 | 3,87 | 3,80 | 91,85 | ||||
| Картопляне пюре з маслом | 115 | 2,51 | 2,65 | 18,16 | 105,63 | ||||
| Сік фруктовий | 150 | 0,75 | – | 21,75 | 88,5 | ||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,3 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | ||||
| Всього за обід: | 18,24 | 12,4 | 68,23 | 511,0 | |||||
| Оладки з
соусом фруктовим |
100/10 | 7,26 | 8,4 | 39,48 | 253,82 | ||||
| Компот із фруктів | 140 | 0.3 | 0,0 | 19,1 | 72 | ||||
| Всього за вечерю: | 7,56 | 8,4 | 58,58 | 325,82 | |||||
| Всього за день: | 36,1 | 44,7 | 170,5 | 1186,98 | |||||
| Вівторок І тиждень | ||||||||
|
Найменування продуктів |
Маса нетто | Хімічний склад | ||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична
цінність |
|||||
| Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7) р. | Від 3-6 (7)
років |
||||
| Суп молочний з гречаною крупою | 200 | 14,8 | 4,2 | 16,9 | 124,0 | |||
| Хліб цільнозерновий з маслом | 30/8 | 3,5 | 18,9 | 16,44 | 168,0 | |||
| Чай | 180 | – | – | – | – | |||
| Всього за сніданок: | 14,8 | 4,2 | 16,9 | 292,0 | ||||
| Борщ з картоплею і з сметаною | 200 | 1,87 | 4,97 | 13,93 | 104,67 | |||
| Плов з курячим м’ясом | 150 | 13,36 | 11,74 | 47,04 | 381,4 | |||
| Помідора / огірок кваш. | 30 | 0,02 | – | 0,7 | 4,0 | |||
| Компот фруктовий | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 146,0 | |||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,3 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | |||
| Всього за обід: | 17,95 | 19,11 | 93,37 | 707,07 | ||||
| Картопля запечена скибочками (відварна) | 140 | 14,6 | 4,18 | 33,05 | 249,05 | |||
| Соус сметанний | 10 | 0,15 | 0,5 | 0,6 | 8,4 | |||
| Чай | 180 | – | – | – | – | |||
| Всього за вечерю: | 14,75 | 4,68 | 33,65 | 257,45 | ||||
| Всього за день: | 47,5 | 27,99 | 143,92 | 1256.52 | ||||
| Середа І тиждень | ||||||||
|
Найменування продуктів |
Маса нетто | Хімічний склад | ||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична
цінність |
|||||
| Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7) р. | Від 3-6 (7)
років |
||||
| Сирники з фруктовою підливою | 100/10 | 14,39 | 10,11 | 25,63 | 359,0 | |||
| Чай |
180 |
– | – | – | – | |||
| Всього за сніданок: | 14,39 | 10.11 | 25,63 | 359,0 | ||||
| Суп овочевий | 200/5 | 1,74 | 3,74 | 10,27 | 179,78 | |||
| Відбивна з курячого філе | 70 | 21,52 | 7,0 | 8,8 | 188,16 | |||
| Макарон відварний з маслом | 110 | 4,04 | 2,28 | 26,4 | 145,28 | |||
| Салат з бурячка | 70 | 1,43 | 5,1 | 19,5 | 84,85 | |||
| Компот | 180 | – | – | – | – | |||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,3 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | |||
| Всього за обід: | 31,03 | 20,52 | 74,87 | 669,07 | ||||
| Омлет | 60 | 5,85 | 6,12 | 12,61 | 188,87 | |||
| Хліб з маслом | 30/8 | 3,5 | 14,9 | 16,44 | 168,0 | |||
| Чай | 180 | – | – | – | – | |||
| Всього за вечерю: | 9,35 | 21,02 | 29,05 | 356,87 | ||||
| Всього за день: | 54,77 | 51,65 | 129,55 | 1284,94 | ||||
| Четвер І тиждень | ||||||||
|
Найменування продуктів |
Маса нетто | Хімічний склад | ||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична
цінність |
|||||
| Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7) р. | Від 3-6 (7)
років |
||||
| Каша манна з молоком | 180 | 8,1 | 10,3 | 31,3 | 263,0 | |||
| Чай | 180 | 0,2 | 0,05 | 16,1 | 92,61 | |||
| Хліб з маслом | 30/8 | 3,5 | 18,9 | 16,44 | 168,0 | |||
| Всього за сніданок: | 11,8 | 29,25 | 63,84 | 523,61 | ||||
| Суп з макаронними виробами | 200 | 2,29 | 1,79 | 17,45 | 94,18 | |||
| Голубці з м`ясом в сметанно-томатному сусі | 150/10 | 13,36 | 11,74 | 47,04 | 381,4 | |||
| Сік фруктовий | 150 | 0,75 | – | 21,75 | 88,5 | |||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,3 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | |||
| Всього за обід: | 18,7 | 15,93 | 96,14 | 635,08 | ||||
| Булгур з маслом | 100/5 | 2,7 | 3,2 | 12,7 | 101,9 | |||
| Салат з капусти | 60 | 0,6 | 2,05 | 2,8 | 23,7 | |||
| Компот фруктовий | 180 | 0,2 | 0,05 | 16,1 | 92,61 | |||
| Всього за вечерю: | 3,5 | 5,3 | 31,6 | 218,21 | ||||
| Всього за день: | 34,0 | 50,48 | 191,58 | 1376,90 | ||||
| П’ятниця І тиждень | |||||||||
|
Найменування продуктів |
Маса нетто | Хімічний склад | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична
цінність |
||||||
| Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7) р. | Від 3-6 (7)
років |
|||||
| Каша гречана розсипчаста | 110 | 13,09 | 3,26 | 26,82 | 241,22 | ||||
| Салат з капусти і моркви | 60 | 0,97 | 2,05 | 3,7 | 34,77 | ||||
| Чай | 180 | – | – | – | – | ||||
| Всього за сніданок: | 14,06 | 5,31 | 30,52 | 275,99 | |||||
| Суп гороховий | 200 | 2,19 | 4,97 | 16,2 | 116,9 | ||||
| Нагетси з м’яса курки | 70 | 14,62 | 5.0 | 15,4 | 169,82 | ||||
| Картопляне пюре | 115 | 2,51 | 2,65 | 18,16 | 105,63 | ||||
| Салат овочевий | 80 | 1,5 | 2,33 | 3,8 | 37,35 | ||||
| Компот фруктовий | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 146,0 | ||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,3 | 0,4 | 16,0 | 77,0 | ||||
| Всього за обід: | 23,52 | 10,35 | 91,36 | 652,70 | |||||
| Млинці з сиром | 200 | 18,2 | 12,2 | 44,0 | 389,0 | ||||
| Чай | 180 | 0,2 | 0,06 | 16,1 | 92,61 | ||||
| Всього за вечерю | 18,4 | 12,26 | 60,1 | 481,61 | |||||
| Всього за день: | 55,98 | 27,92 | 181,98 | 1410,30 | |||||
| Понеділок ІІ тиждень | ||||||||
|
Найменування продуктів |
Маса нетто | Хімічний склад | ||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична
цінність |
|||||
| Від 3-6 (7) | Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7) р. | Від 3-6 (7)
років |
||||
| Каша рисова з маслом | 110,5 | 12,8 | 11,73 | 32,58 | 221,48 | |||
| Салат овочевий | 80 | 1,5 | 2,33 | 3,8 | 37,35 | |||
| Компот | 180 | 0,2 | 0,05 | 16,1 | 92,61 | |||
| Всього за сніданок: | 14,5 | 14,11 | 52,48 | 351,44 | ||||
| Суп гречаний | 200 | 2,04 | 1,64 | 13,88 | 76,94 | |||
| Оладки курячі | 70 | 11,74 | 14,8 | 5,16 | 211,16 | |||
| Макарон відварний з маслом | 110 | 4,04 | 2,28 | 26,4 | 145,28 | |||
| Помідора / огірок кваш. | 40 | 0,32 | 0,046 | 1,32 | 5,2 | |||
| Сік фруктовий | 150 | 0,75 | – | 21,75 | 88,5 | |||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,1 | 2,4 | 9.9 | 71,0 | |||
| Всього за обід: | 20,99 | 19,17 | 78,41 | 598,08 | ||||
| Вареники ліниві | 114 | 17,93 | 9,37 | 17,16 | 227,55 | |||
| Сметанний соус | 10 | 0,15 | 0,5 | 0,6 | 8,4 | |||
| Чай | 180 | – | – | – | – | |||
| Всього за вечерю: | 18,08 | 9,87 | 17,76 | 235,95 | ||||
| Всього за день: | 53,57 | 43,15 | 148,65 | 1185,47 | ||||
| Вівторок ІІ тиждень | |||||||||
|
Найменування продуктів |
Маса нетто | Хімічний склад | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична
цінність |
||||||
| Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7) р. | Від 3-6 (7)
років |
|||||
| Каша рисова з овочами | 120/9 | 14,42 | 5,98 | 17,19 | 241,35 | ||||
| Чай | 180 | – | – | – | – | ||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | ||||
| Свіжі фрукти | 80 | 0,75 | – | 21,75 | 88,5 | ||||
| Всього за сніданок: | 17,27 | 8,38 | 48,84 | 400,85 | |||||
| Суп з фрикадельками | 200 | 11,45 | 4,94 | 16,2 | 159,08 | ||||
| Вареники з картоплею | 114 | 17,93 | 9,37 | 17,16 | 227,55 | ||||
| Соус сметанний | 10 | 0,15 | 0,5 | 0,6 | 8,4 | ||||
| Компот фруктовий | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 146,0 | ||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | ||||
| Всього за обід: | 32,03 | 17,21 | 65,66 | 612,03 | |||||
| Млинці із соусом фруктовим | 100/10 | 7,26 | 8,4 | 39,48 | 253,82 | ||||
| Чай | 180 | – | – | – | – | ||||
| Всього за вечерю: | 7,26 | 8,4 | 39,48 | 253,82 | |||||
| Всього за день: | 56,56 | 33.99 | 153,48 | 1266,7 | |||||
|
Середа ІІ тиждень |
||||||||
|
Найменування продуктів |
Маса нетто | Хімічний склад | ||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична
цінність |
|||||
| Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7) р. | Від 3-6 (7)
років |
||||
| Суп молочний з макаронними виробами | 200 | 6,2 | 5,98 | 35,7 | 281,0 | |||
| Хліб з маслом | 30/8 | 3,5 | 18,99 | 16,44 | 168,0 | |||
| Чай | 180 | – | – | – | – | |||
| Всього за сніданок: | 9,7 | 24,97 | 52,14 | 449 | ||||
| Суп рисовий | 200 | 1,74 | 3,74 | 10,27 | 179,78 | |||
| Риба смажена з яйцем | 70 | 15,48 | 5,24 | 20,42 | 137,31 | |||
| Каша булгур з маслом | 100/5 | 2,51 | 2,65 | 18,16 | 105,63 | |||
| Салат овочевий (капуста кв./св..) | 80 | 1,5 | 2,33 | 3,8 | 31,35 | |||
| Компот фруктовий | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 146,0 | |||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | |||
| Всього за обід: | 23,73 | 16,36 | 84,35 | 671,07 | ||||
| Ліниві вареники | 114 | 17,93 | 9,37 | 17,16 | 287,55 | |||
| Чай | 180 | – | – | – | – | |||
| Соус сметанний | 10 | 0,15 | 0,5 | 0,6 | 8,4 | |||
| Всього за вечерю: | 18,08 | 9,87 | 17,76 | 295,95 | ||||
| Всього за день: | 51,51 | 51,2 | 154,25 | 1416,04 | ||||
| Четвер ІІ тиждень | ||||||||
|
Найменування продуктів |
Маса нетто | Хімічний склад | ||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична
цінність |
|||||
| Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7) р. | Від 3-6 (7)
років |
||||
| Омлет | 60 | 5,85 | 6,12 | 12,61 | 188,87 | |||
| Салат з капусти | 80 | 1,5 | 2,33 | 3,8 | 31,35 | |||
| Чай | 180 | – | – | – | – | |||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,1 | 2.4 | 9,9 | 71,0 | |||
| Всього за сніданок: | 9,45 | 10,85 | 26,31 | 291,22 | ||||
| Суп овочевий з сметаною | 200/5 | 1,74 | 3,74 | 10,27 | 179,78 | |||
| Гречаники з м’ясом | 120 | 22,9 | 5,7 | 39,39 | 279,96 | |||
| Салат з буряка | 70 | 1,43 | 5,1 | 19,5 | 84,85 | |||
| Компот фруктовий | 180 | 0,49 | – | 23,48 | 110,28 | |||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | |||
| Всього за обід: | 28,86 | 14,94 | 108,64 | 725,87 | ||||
| Сирники | 115 | 17,1 | 13,7 | 18,0 | 264 | |||
| Соус сметанний | 10 | 0,15 | 0,5 | 0,6 | 8,4 | |||
| Чай | 180 | – | – | – | – | |||
| Всього за вечерю: | 17,25 | 14,2 | 18,6 | 272,4 | ||||
| Всього за день: | 55,56 | 39,99 | 153,55 | 1289,49 | ||||
| П’ятниця ІІ тиждень | ||||||||
|
Найменування продуктів |
Маса нетто | Хімічний склад | ||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична
цінність |
|||||
| Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7) р. | Від 3-6 (7)
років |
||||
| Каша молочна рисова | 200 | 24,8 | 12,6 | 33,7 | 309,0 | |||
| Чай | 180 | – | – | – | – | |||
| Хліб цільнозерновий з маслом | 30/8 | 3,5 | 18,99 | 16,44 | 168,0 | |||
| Всього за сніданок: | 28,3 | 31,59 | 50,14 | 477,0 | ||||
| Борщ український з сметаною | 200 | 2,17 | 3,06 | 18,87 | 110,55 | |||
| Паличка куряча | 60 | 14,1 | 5,0 | 7,4 | 134 | |||
| Картопляне пюре з маслом | 115 | 2,51 | 2,65 | 18,16 | 105,63 | |||
| Компот фруктовий | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 146,0 | |||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | |||
| Всього за обід: | 21,28 | 13,11 | 76,13 | 567,18 | ||||
| Каша булгур з маслом | 100/5 | 2,7 | 3,2 | 12,7 | 101,9 | |||
| Салат овочевий | 80 | 1,5 | 2,33 | 3,8 | 37,35 | |||
| Чай | 180 | – | – | – | – | |||
| Всього за вечерю: | 4,2 | 5,53 | 16,5 | 139,25 | ||||
| Всього за день: | 53,78 | 50,23 | 142,77 | 1183,43 | ||||
| Понеділок ІІІ тиждень | |||||||||
|
Найменування продуктів |
Маса нетто | Хімічний склад | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична
цінність |
||||||
| Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7) р. | Від 3-6 (7)
років |
|||||
| Омлет | 60 | 5,85 | 6,12 | 2.61 | 88,87 | ||||
| Салат овочевий | 80 | 1,5 | 2,33 | 3,8 | 37,35 | ||||
| Чай | 180 | – | – | – | – | ||||
| Всього за сніданок: | 7,35 | 8,45 | 6,41 | 126,22 | |||||
| Суп рисовий | 200 | 2,22 | 4,48 | 14,62 | 97,88 | ||||
| Котлета натуральна смажена | 60 | 14,3 | 27,8 | 7,7 | 337,0 | ||||
| Каша гречана в’язка | 110 | 5,62 | 9,4 | 28,17 | 60,05 | ||||
| Огірок/помідора кваш. | 30 | 0,02 | – | 0,7 | 4,0 | ||||
| Сік фруктовий | 150 | 0,75 | – | 21,75 | 88,5 | ||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | ||||
| Всього за обід: | 25,01 | 44,08 | 82,84 | 658,43 | |||||
| Оладки з фруктовою підливою | 110/15 | 12,9 | 20,3 | 22,9 | 280,0 | ||||
| Компот фруктовий | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 146,0 | ||||
| Всього за вечерю: | 13,3 | 20,3 | 44,7 | 426,0 | |||||
| Всього за день: | 45,66 | 72,83 | 133,95 | 1210,65 | |||||
| Вівторок ІІІ тиждень | ||||||||
|
Найменування продуктів |
Маса нетто | Хімічний склад | ||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична
цінність |
|||||
| Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7) р. | Від 3-6 (7)
років |
||||
| Суп молочний з рисовою крупою | 200 | 9,07 | 9,5 | 49,2 | 378,69 | |||
| Чай | 180 | – | – | – | – | |||
| Всього за сніданок: | 9,07 | 9,5 | 49,2 | 378,69 | ||||
| Розсольник | 200/5 | 12,74 | 3,74 | 10,27 | 79,73 | |||
| Рибна паличка з яйцем | 70 | 15,48 | 5,24 | 20,42 | 137,31 | |||
| Макарони з маслом | 110/5 | 6,38 | 5,0 | 27,25 | 182,16 | |||
| Помідора / огірок кваш. | 40 | 0,32 | 0,046 | 1,32 | 5,2 | |||
| Компот фруктовий | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 146 | |||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | |||
| Всього за обід: | 37,42 | 16,43 | 90,96 | 621,4 | ||||
| Ліниві вареники | 115 | 5,03 | 1,2 | 32,23 | 268,48 | |||
| Соус сметанний | 10 | 0,15 | 0,5 | 0,6 | 8,4 | |||
| Чай | 180 | – | – | – | – | |||
| Всього за вечерю: | 5,18 | 1,7 | 32,83 | 276,88 | ||||
| Всього за день: | 51,67 | 27,63 | 172,99 | 1276,97 | ||||
| Середа ІІІ тиждень | ||||||||
|
Найменування продуктів |
Маса нетто | Хімічний склад | ||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична
цінність |
|||||
| Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7) р. | Від 3-6 (7)
років |
||||
| Суп молочний з макаронними виробами | 200 | 6,2 | 5,98 | 25,7 | 181,0 | |||
| Чай | 180 | – | – | – | – | |||
| Хліб цільнозерновий з маслом | 30/8 | 3,5 | 18,99 | 16,44 | 168,0 | |||
| Всього за сніданок: | 9,7 | 24,97 | 42,14 | 349,0 | ||||
| Суп з фрикадельками | 200 | 11,45 | 4,94 | 16,2 | 159,08 | |||
| Вареники з картоплею | 114 | 17,93 | 9,37 | 17,16 | 227,55 | |||
| Соус сметанний | 10 | 0,15 | 0,5 | 0,6 | 8,4 | |||
| Компот фруктовий | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 146,0 | |||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | |||
| Всього за обід: | 32,03 | 17,21 | 65,66 | 612,03 | ||||
| Млинці із соусом фруктовим | 100/10 | 7,26 | 8,4 | 39,48 | 253,82 | |||
| Соус фруктовий | 30 | 0,54 | – | 7,72 | 31,17 | |||
| Сік фруктовий | 150 | 0,75 | – | 21,75 | 88,5 | |||
| Всього за вечерю: | 8,55 | 8,4 | 68,95 | 373,49 | ||||
| Всього за день: | 50,28 | 50,58 | 176,75 | 1334,52 | ||||
| Четвер ІІІ тиждень | ||||||||
|
Найменування продуктів |
Маса нетто | Хімічний склад | ||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична
цінність |
|||||
| Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7) р. | Від 3-6 (7)
років |
||||
| Каша рисова з овочами | 120/9 | 14,42 | 5,98 | 17,19 | 241,35 | |||
| Чай | 180 | – | – | – | – | |||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | |||
| Сік фруктовий | 150 | 0,75 | – | 21,75 | 88,0 | |||
| Всього за сніданок: | 17,27 | 8,38 | 48,84 | 400,35 | ||||
| Суп гороховий | 200 | 7,0 | 4,85 | 28,12 | 184,27 | |||
| Зрази картопляні з м’ясом курки «Човники» | 180 | 16,26 | 7,43 | 28,89 | 248,67 | |||
| Салат з буряка | 70 | 1,43 | 5,1 | 19,5 | 84,85 | |||
| Компот фруктовий | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 146,0 | |||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | |||
| Всього за обід: | 27,19 | 19,78 | 108,19 | 734,79 | ||||
| Оладки з соусом фруктовим | 200/10 | 24,8 | 22,6 | 43,7 | 309,0 | |||
| Чай | 180 | – | – | – | – | |||
| Всього за вечерю: | 24,8 | 22,6 | 43,7 | 309,0 | ||||
| Всього за день: | 69,26 | 50,76 | 200,73 | 1444,14 | ||||
| П’ятниця ІІІ тиждень | ||||||||
|
Найменування продуктів |
Маса нетто | Хімічний склад | ||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична
цінність |
|||||
| Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7) р. | Від 3-6 (7)
років |
||||
| Каша гречана в`язка | 60 | 5,85 | 6,12 | 2,61 | 88,87 | |||
| Салат овочевий | 60 | 0,6 | 2,05 | 2,8 | 23,7 | |||
| Чай | 180 | – | – | – | – | |||
| Свіжі фрукти | 60 | 0,9 | 0,1 | 13,1 | 53,0 | |||
| Всього за сніданок: | 7,35 | 8,27 | 18,51 | 165,57 | ||||
| Борщ український з сметаною | 200 | 2,17 | 3,06 | 18,87 | 110,53 | |||
| Котлета із свинини | 70 | 12,0 | 5,1 | 7,3 | 125,0 | |||
| Каша булгур з маслом | 110 | 12,8 | 11,73 | 32,58 | 221,48 | |||
| Компот фруктовий | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 146,0 | |||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | |||
| Всього за обід: | 29,47 | 22,19 | 83.16 | 674,01 | ||||
| Картопля запечена скибочками (відварна) | 140 | 14,6 | 4,18 | 33,05 | 249,02 | |||
| Соус сметанний | 10 | 0,15 | 0,5 | 0,6 | 8,4 | |||
| Чай | 180 | – | – | – | – | |||
| Всього за вечерю: | 14,75 | 4,68 | 33,65 | 257,42 | ||||
| Всього за день: | 51,57 | 35,14 | 135,32 | 1097,0 | ||||
| Понеділок ІV тиждень | ||||||||
|
Найменування продуктів |
Маса нетто | Хімічний склад | ||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична
цінність |
|||||
| Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7) р. | Від 3-6 (7)
років |
||||
| Каша манна з молоком | 180 | 8,1 | 10,3 | 31,3 | 263,0 | |||
| Чай | 180 | – | – | – | – | |||
| Всього за сніданок: | 8,1 | 10,3 | 31,3 | 263,0 | ||||
| Суп з макаронними виробами та картоплею | 200 | 2,29 | 1,79 | 17,45 | 94,18 | |||
| Паличка куряча | 70 | 16,18 | 15,3 | 14,79 | 145,71 | |||
| Каша гречана розсипчаста | 113 | 3,46 | 2,22 | 25,01 | 134,93 | |||
| Салат овочевий (капуста св.., кваш.) | 70 | 4,43 | 0,08 | 30,84 | 59,4 | |||
| Компот фруктовий | 180 | 0,4 | 21,8 | 146,0 | ||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | |||
| Всього за обід: | 28,86 | 21,79 | 119,79 | 651,22 | ||||
| Каша рисова з маслом | 100/5 | 13,07 | 3,15 | 37,29 | 286,10 | |||
| Огірок кв. | 30 | 0,02 | – | 0,7 | 4,0 | |||
| Чай | 180 | – | – | – | – | |||
| Всього за вечерю: | 13,9 | 3,15 | 37,99 | 290,10 | ||||
| Всього за день: | 50,86 | 35,24 | 189,08 | 1204,32 | ||||
| Вівторок ІV тиждень | |||||||||
|
Найменування продуктів |
Маса нетто | Хімічний склад | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична
цінність |
||||||
| Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7) р. | Від 3-6 (7)
років |
|||||
| Каша булгур з маслом | 110 | 12,8 | 11,73 | 32,58 | 221,48 | ||||
| Огірок кв. | |||||||||
| Чай | 180 | – | – | – | – | ||||
| Свіжі фрукти (яблуко) | 80 | 0,72 | 0,08 | 8,32 | 34,4 | ||||
| Всього за сніданок: | 13,52 | 11,81 | 40,9 | 255,88 | |||||
| Борщ з картоплею і сметаною | 200 | 1,87 | 4,97 | 13,93 | 104,61 | ||||
| Вареники з м’ясом | 140 | 23,05 | 16,36 | 52,51 | 377,4 | ||||
| Компот фруктовий | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 146,0 | ||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | ||||
| Всього за обід: | 27,42 | 23,73 | 98,14 | 699,01 | |||||
| Картопля запечена скибочками
(відварна) |
140 | 14,6 | 4,18 | 33,05 | 249,02 | ||||
| Соус сметанний | 10 | 0,15 | 0,5 | 0,6 | 8,4 | ||||
| Чай | 180 | – | – | – | – | ||||
| Всього за вечерю: | 14,75 | 14,68 | 33,65 | 257,42 | |||||
| Всього за день: | 55,69 | 50,22 | 172,69 | 1212,31 | |||||
| Середа ІV тиждень | ||||||||
|
Найменування продуктів |
Маса нетто | Хімічний склад | ||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична
цінність |
|||||
| Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7) р. | Від 3-6 (7)
років |
||||
| Каша гречана розсипчаста | 110 | 13,09 | 3,26 | 26,82 | 241,22 | |||
| Салат з капусти і моркви | 60 | 0,97 | 2.05 | 3,7 | 34,77 | |||
| Чай | 180 | – | – | – | – | |||
| Всього за сніданок: | 14,06 | 5,31 | 30,52 | 275,99 | ||||
| Суп гороховий | 200 | 2,4 | 1,64 | 13,88 | 76,94 | |||
| Котлети рибні натуральні | 60 | 8,42 | 1,48 | 0,48 | 48,49 | |||
| Макаронні вироби відварні з маслом | 110 | 4,04 | 2,28 | 26,4 | 145,28 | |||
| Салат з бурячка | 70 | 1,43 | 5,1 | 19,5 | 84,85 | |||
| Компот з фруктів | 180 | 1,04 | – | 19,62 | 77,12 | |||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | |||
| Всього за обід: | 19,43 | 12,9 | 89,78 | 503,68 | ||||
| Суп молочний з рисовою крупою | 200 | 24,8 | 22,6 | 43,7 | 309,0 | |||
| Чай | 180 | 0,2 | 0,05 | 16,1 | 92,61 | |||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | |||
| Всього за вечерю: | 27,1 | 25,05 | 69,7 | 472,61 | ||||
| Всього за день: | 60,59 | 43,26 | 190,0 | 1252,28 | ||||
| Четвер ІV тиждень | ||||||||
|
Найменування продуктів |
Маса нетто | Хімічний склад | ||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична
цінність |
|||||
| Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7)
років |
Від 3-6 (7) р. | Від 3-6 (7)
років |
||||
| Каша манна з молоком | 180 | 8,1 | 10,3 | 31,3 | 263,0 | |||
| Чай | 180 | – | – | – | – | |||
| Хліб цільнозерновий з маслом | 30/8 | 3,5 | 18,99 | 16,44 | 168,0 | |||
| Всього за сніданок: | 11,6 | 29,29 | 47,74 | 431,0 | ||||
| Суп рисовий | 200 | 2,19 | 4,97 | 16,2 | 116,9 | |||
| Котлета із свинини | 80 | 11,09 | 20,15 | 18,17 | 262,02 | |||
| Булгур з маслом | 110 | 12,8 | 11,73 | 32,58 | 221,48 | |||
