Фінансова звітність
Кошторис видатків за ВЕРЕСЕНЬ 2023р.
| КЕКВ | Назви показників | сума(грн) |
| 2110 | Оплата праці | 61 065,20 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 15 266,30 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2230 | Продукти харчування | 5 005,71 |
| 2240 | Оплата послуг
(крім комунальних) |
– |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 526,56 |
Кошторис видатків за ЖОВТЕНЬ 2023р.
| КЕКВ | Назви показників | сума(грн) |
| 2110 | Оплата праці | 62 018,44 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 15 504,61 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2230 | Продукти харчування | 6 041,47 |
| 2240 | Оплата послуг
(крім комунальних) |
– |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8 876,40 |
Кошторис видатків за ЛИСТОПАД 2023р.
| КЕКВ | Назви показників | сума(грн) |
| 2110 | Оплата праці | 71 536,56 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 17 884,09 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2230 | Продукти харчування | 6 913,56 |
| 2240 | Оплата послуг
(крім комунальних) |
– |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5 429,19 |
Кошторис видатків за ГРУДЕНЬ 2023р.
| КЕКВ | Назви показників | сума(грн) |
| 2110 | Оплата праці | 66 750,72 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 16 687,68 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2230 | Продукти харчування | 5 016,03 |
| 2240 | Оплата послуг
(крім комунальних) |
– |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3 350,16 |
Кошторис видатків за СІЧЕНЬ 2024р.
| КЕКВ | Назви показників | сума(грн) |
| 2110 | Оплата праці | 71 258,09 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 17 814,53 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2230 | Продукти харчування | 4 050,19 |
| 2240 | Оплата послуг
(крім комунальних) |
– |
| 2273 | Оплата електроенергії | 12 294, 2 |
Кошторис видатків за ЛЮТИЙ 2024р.
| КЕКВ | Назви показників | сума(грн) |
| 2110 | Оплата праці | 70 650,34 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 17 662,59 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2230 | Продукти харчування | 5 125,09 |
| 2240 | Оплата послуг
(крім комунальних) |
– |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 975,73 |
Кошторис видатків за БЕРЕЗЕНЬ 2024р.
| КЕКВ | Назви показників | сума(грн) |
| 2110 | Оплата праці | 73 530,40 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 18 382,60 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2230 | Продукти харчування | 6 509,19 |
| 2240 | Оплата послуг
(крім комунальних) |
– |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 115, 24 |
Кошторис видатків за КВІТЕНЬ 2024р.
| КЕКВ | Назви показників | сума(грн) |
| 2110 | Оплата праці | 75 702,23 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 18 925,56 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2230 | Продукти харчування | 5 202,46 |
| 2240 | Оплата послуг
(крім комунальних) |
– |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5 180, 74 |
Кошторис видатків за ВЕРЕСЕНЬ 2025 р.
| КЕКВ | Назви показників | сума(грн) |
| 2110 | Оплата праці | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | |
| 2230 | Продукти харчування | |
| 2240 | Оплата послуг
(крім комунальних) |
|
| 2273 | Оплата електроенергії |